o listă cu resurse și instrumente digitale gratuite pentru școala online
Tip | Denumire | Descriere | Link |
---|---|---|---|
Accesibilitate | Prietenul dislexicului la limba română | Material compensatoriu pentru clasele 5-8 (de Carmen Dragomir) | https://www.dislexie.org.ro/prietenul-dislexicului-la-limba-romana/ |
Admitere | VreauLa | Teste și simulări actualizate, cu rezultat în timp real, pentru admintere și BAC | https://vreaula.ro/ |
Cursuri Video | TeleȘcoala | Canal de YouTube - Teleșcoala | TeleȘcoala |
Cursuri Video | EduBoom | Peste 3.000 de lecții video și teste online la 5 materii | https://eduboom.ro/ |
Cursuri Video | Learningpark UPB | Platformă pusă la dispoziție de UPB pentru liceeni cu teste și lecții video | https://learningpark.upb.ro/ |
Exerciții | 123edu | Exerciții de matematică/limba română pentru clasele I-IV | https://123edu.ro/ |
Exerciții | Geogra | Jocuri interactive pentru învățat geografia | https://www.geogra.ro/joc/ro/ |
Exerciții | pbinfo | Probleme de informatică | https://www.pbinfo.ro/ |
Exerciții | infoarena | Comunitate de informatică + concursuri și resurse / probleme | https://www.infoarena.ro/ |
Exerciții | USACO Guide | Probleme de informatică (în engleză) | https://usaco.guide/problems/ |
Exerciții | Codeforces | Probleme de informatică (în engleză) | https://codeforces.com/ |
Exerciții | Competitive Programming | Probleme de algoritmică (în engleză) | https://cp-algorithms.com/ |
Instrumente | Diffen | Instrument pentru găsirea diferențelor între două lucruri (engleză) | https://www.diffen.com/ |
Instrumente | Photomath | Scanează cu telefonul problema de matematică și o va rezolva | https://photomath.com/en/ |
Instrumente | Mate-Romania | Instrumente de calcul pentru matematică (clasele V - VIII). Proiectul este conceput de Maxim Sabin, un elev, pentru colegii săi elevi. | https://sabinm1.github.io/MateRO/ |
Resurse Educaționale | Digitaliada | Probleme, teste și ghiduri pentru elevi clasele 0-8 | https://www.digitaliada.ro/materiale-digitaliada |
Resurse Educaționale | Kidibot | Platformă de învățare prin gamificare pentru elevii din primar | https://www.kidibot.ro/ |
Resurse Educaționale | Teste de antrenament BAC 2020 | Testele de antrenament pentru BAC din 2020 | Teste de antrenament BAC 2020 |
Resurse Educaționale | Teste de antrenament Evaluarea Națională 2020 | Testele de antrenament pentru Evaluarea Națională din 2020 | Teste de antrenament Evaluarea Națională 2020 |
Resurse Educaționale | Resurse și notițe BAC | Drive cu resurse pentru BAC (notițe, scheme, lecții, teste, etc.) | Resurse și notițe BAC |
Resurse Educaționale | PHET | Simulări pentru experimente de fizică, chimie, biologie, matematică și alte științe | https://phet.colorado.edu/ |
Resurse Educaționale | iziBAC | Aplicație mobilă pentru pregătire BAC | https://izibac.ro/ |
Resurse Educaționale | Histography | Timeline interactiv al istoriei ultimelor 400 de ani, pe categorii | https://histography.io/ |
Tip | Denumire | Descriere | Link |
---|---|---|---|
Accesibilitate | Tactile Images | Platformă educațională pentru elevii cu deficiențe de vedere | https://tactileimages.org/ro/acasa/ |
Accesibilitate | ClassFlow | Lecții interactive și resurse în limba maghiară | https://classflow.com/hu |
Accesibilitate | Okos Doboz | Exerciții digitale, testare și jocuri pentru învățare în limba maghiară | http://www.okosdoboz.hu/ |
Accesibilitate | Resurse digitale în maghiară | Listă cu resurse online / platforme în limba maghiară, oferită de Inspectoratul Școlar Covasna | Google Spreadsheet |
Audio | anchor fm | Instrument pentru realizarea de podcasturi (înregistrare, upload, editare) și activități interactive pe mobil | https://anchor.fm/ |
Comunitate | TeacherMe | Comunitate de profesori tineri | https://www.comunitateateacherme.com/ |
Feedback | Teleskop | Feedback anonim de la clasă | https://teleskop.ro/ |
Feedback | AnswerGarden | Online brainstorming și feedback de la clasă | https://answergarden.ch/ |
Generator | ArmoredPenguin | Generator pentru diferite tipuri de puzzle-uri | https://www.armoredpenguin.com/ |
Generator | QR | Generator cod QR | https://www.qr-code-generator.com/ |
Instrumente | Wheel Of Names | Instrument pentru alegerea random de nume | https://wheelofnames.com/ |
Platformă | Miro | Tablă colaborativă online (cu video) | https://miro.com/online-whiteboard/ |
Platformă | Open Board | Tablă online open-source | https://openboard.ch/download.en.html |
Platformă | Asq | Platformă educațională pentru elevi, profesori și părinți | https://asq.ro/ |
Platformă | Discord | Platformă pentru conferințe online / videoconferințe | https://discord.com/ |
Platformă | Zoom | Platformă pentru conferințe online / videoconferințe | https://zoom.us/ |
Platformă | Google Meet | Platformă pentru conferințe online / videoconferințe | https://meet.google.com/ |
Platformă | Cisco Webex | Platformă pentru conferințe online / videoconferințe | https://www.webex.com/ |
Platformă | Școala Intuitext | Asistent educațional digital pentru clasele primare | https://www.scoalaintuitext.ro/ |
Platformă | eTwinning | Platformă de comunicare, colaborare, demarare proiecte şi schimb de informaţii pentru personalul didactic (profesori, directori, bibliotecari etc.) ce activează în şcolile din ţările europene | https://www.etwinning.net/ro/pub/index.htm/ |
Platformă | Kinderpedia | Platformă de comunitate și managementul clasei | https://www.kinderpedia.co/m/ |
Resurse Educaționale | Digitaliada | Platformă cu resurse educaționale digitale create de cadre didactice | https://www.digitaliada.ro/ |
Resurse Educaționale | Teach against Coronavirus | Peste 200 de resurse pentru educația pe timp de pandemie | https://techagainstcoronavirus.com/edu |
Resurse Educaționale | DigitalEdu | Resurse educaționale deschise | https://digitaledu.ro/resurse-educationale-deschise/ |
Resurse Educaționale | DigitalEdu | Idei de activități de învățare | https://digitaledu.ro/activitati-de-invatare-digitala/ |
Resurse Educaționale | DigitalEdu | Exemple de activități la distanță | https://digitaledu.ro/exemple-de-activitati-pentru-educatie-la-distanta/ |
Tururi Virtuale | CIMEC | Lista muzeelor cu tur virtual | http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-tur-virtual.html |
Vizualizare date | Beam | Creare de chart-uri | https://beam.venngage.com/ |
Vizualizare date | bubbl | Hărți conceptuale | https://bubbl.us/m/ |
Știi vreun proiect gratis și folositor / interesant pe care nu îl găsești în listă?
Scrie-ne la contribui@atelierul.digital și îl vom adăuga!